YILLAR İTİBARİYLE RUHSAT MÜRACAATLARI SAYISI

YILLAR İTİBARİYLE TERK VE İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI


MADEN GRUBUNA GÖRE TÜRKİYE GENELİ RUHSAT SAYILARI
| RUHSAT AŞAMASI | I(b) GRUP | II(a) GRUP | II(b) GRUP | II(c) GRUP | III. GRUP | IV. GRUP | V. GRUP | TOPLAM |
| İşletme(2025) | 538 | 2.789 | 2.706 | 101 | 65 | 3.363 | 8 | 9.570 |
| Arama Dönemi(2025) | 0 | 7 | 501 | 0 | 1 | 3.299 | 0 | 3.808 |
| Genel Toplam-2025 | 533 | 2.796 | 3.207 | 101 | 66 | 6.662 | 8 | 13.378 |
| İşletme İzinli Ruhsat Sayısı (2025) | 481 | 2.297 | 1.984 | 77 | 61 | 2.709 | 6 | 7.615 |
| 2024'de Faaliyette Olanlar | 294 | 1.582 | 1.168 | 42 | 53 | 1.273 | 6 | 4.418 |
| 2023'de Faaliyette Olanlar | 313 | 1.208 | 1.562 | 27 | 57 | 1.149 | 1 | 4.317 |
| 2022'de Faaliyette Olanlar | 283 | 1.036 | 1.515 | 27 | 53 | 1.188 | 1 | 4.103 |
| 2021'de Faaliyette Olanlar | 297 | 1.433 | 1.113 | 31 | 47 | 1.111 | 1 | 4.033 |
| 2020’da Faaliyette Olanlar | 278 | 1.438 | 1.084 | 30 | 50 | 1.178 | 2 | 4.060 |
| 2019’da Faaliyette Olanlar | 282 | 1.431 | 1.187 | 34 | 52 | 1.283 | 2 | 4.271 |
| 2018’da Faaliyette Olanlar | 332 | 1.575 | 1.249 | 35 | 48 | 1.339 | 1 | 4.579 |
| 2017’da Faaliyette Olanlar | 302 | 1.694 | 1.379 | 22 | 52 | 1.499 | 3 | 4.951 |
| 2016’da Faaliyette Olanlar | 338 | 1.809 | 1.451 | 13 | 59 | 1.467 | 2 | 5.139 |
| 2015’de Faaliyette Olanlar | 449 | 2.264 | 1.521 | 11 | 61 | 1.783 | 1 | 6.090 |
| 2014’de Faaliyette Olanlar | 380 | 1.957 | 1.536 | 0 | 44 | 1.944 | 1 | 5.862 |
| 2013’de Faaliyette Olanlar | 526 | 2.507 | 2.279 | 0 | 47 | 3.056 | 3 | 8.418 |
| 2012’de Faaliyette Olanlar | 357 | 1.707 | 1.360 | 0 | 35 | 1.869 | 0 | 5.341 |
| 2011’de Faaliyette Olanlar | 380 | 1.642 | 1.450 | 0 | 33 | 1.798 | 2 | 5.305 |
YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE GENELİ RUHSAT SAYILARI

*Ruhsat sayıları; karşılık geldiği yıl içerisinde düzenlenen ruhsat sayılarını değil, o yıl sonunda yürürlükte olan ruhsat sayılarını göstermektedir.
HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ
| Grup (Adet) | Belediye | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | D.S.İ. | Eti Maden İşletmeleri G.M. | İl Özel İdare | K.G.M. | Köy Hiz. G.M | T.C.D.D. | Diğer | Toplam |
| I-B Grubu | 11 | - | 1.369 | 1 | 7 | 5 | - | - | 2 | 1.395 |
| II-A Grup | 468 | 156 | 1.749 | 2 | 86 | 1.331 | 1 | 42 | 61 | 3.896 |
| II-B Grup | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| IV. Grup | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 |
| Genel Toplam | 500 | 156 | 3.123 | 3 | 94 | 1.339 | 1 | 42 | 63 | 5.321 |
2025 Yılına Aittir.
YILLARA GÖRE DEVLET HAKKI BİLGİLERİ

DENETLENEN SAHA SAYILARI

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇERİSİNDEKİ PAYI

Kaynak: TUİK resmi web sayfası.
YILLAR İTİBARİYLE MADENCİLİK SEKTÖRÜ İTHALAT RAKAMLARI
| YIL(*BİN DOLAR) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı | 390.862 | 411.291 | 366.285 | 353.679 | 383.792 | 429.220 | 379.783 | 379.622 | 500.457 | 597.912 | 493.056 | 507.372 | 530.798 |
| Ham Petrol Ve Doğalgaz Çıkarımı | 0,57 | 84,91 | 6,33 | 0,36 | 0,77 | 0,123 | 0,00 | ||||||
| Kömür Ve Linyit Çıkartılması | 899.663 | 826.365 | 2.956.530 | 2.627.918 | 3.906.945 | 4.387.981 | 3.603.210 | 2.724.661 | 4.158.587 | 7.517.088 | 5.743.244 | 5.097.862 | 4.811.635 |
| Metal Cevheri Madenciliği | 1.240.474 | 1.129.908 | 866.588 | 747.142 | 1.097.340 | 1.246.585 | 1.190.169 | 1.212.434 | 2.216.361 | 1.553.148 | 1.164.521 | 1.365.050 | 1.144.972 |
| Madencilik Ve Taş Ocakçiliği | 38.210.624 | 37.133.133 | 27.614.187 | 19.013.611 | 26.084.635 | 28.975.211 | 31.755.155 | 22.343.884 | 40.156.049 | 75.409.714 | 46.405.759 | 42.809.981 | 43.658.596 |
Kaynak: TUIK - Haziran 2024

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI
| YIL | İŞÇİ SAYISI (ADET) | TOPLAM | İŞYERİ SAYISI (ADET) | TOPLAM | ||
| KAMU | ÖZEL | KAMU | ÖZEL | |||
| 2024 | 18.891 | 121.148 | 140.039 | 165 | 7.029 | 7.194 |
| 2023 | 13.543 | 119.524 | 133.067 | 71 | 6.461 | 6.532 |
| 2022 | 13.805 | 131.695 | 147.958 | 79 | 6.675 | 6.754 |
| 2021 | 13.774 | 126.678 | 140.452 | 76 | 6.494 | 6.570 |
| 2020 | 13.393 | 117.768 | 131.161 | 68 | 6.200 | 6.268 |
| 2019 | 12.352 | 110.592 | 122.944 | 50 | 6.142 | 6.192 |
| 2018 | 12.045 | 112.941 | 124.986 | 56 | 6.121 | 6.177 |
| 2017 | 12.600 | 117.923 | 130.523 | 53 | 6.166 | 6.219 |
| 2016 | 14.435 | 109.579 | 122.062 | 70 | 6.185 | 6.255 |
| 2015 | 13.672 | 109.121 | 122.793 | 71 | 6.206 | 6.277 |
| 2014 | 13.528 | 107.202 | 120.730 | 66 | 6.148 | 6.214 |
| 2013 | 13.879 | 119.777 | 133.656 | 89 | 6.280 | 6.369 |
| 2012 | 15.801 | 118.039 | 132.428 | 99 | 6.202 | 6.301 |
| 2011 | 16.398 | 115.941 | 131.051 | 97 | 6.041 | 6.138 |
MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesinden Temin edilmiştir.
MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞÇİ SAYISI

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI
| YIL | İŞYERİ SAYISI (ADET) | TOPLAM | İŞÇİ SAYISI (ADET) | TOPLAM | ||
| KAMU | ÖZEL | KAMU | ÖZEL | |||
| 2024 | 9 | 390 | 399 | 8.706 | 26.271 | 35.427 |
| 2023 | 9 | 438 | 447 | 8.412 | 31.992 | 40.334 |
| 2022 | 9 | 449 | 458 | 8.631 | 34.354 | 42.985 |
| 2021 | 9 | 434 | 443 | 8.904 | 29.445 | 38.349 |
| 2020 | 10 | 438 | 448 | 9.213 | 27.229 | 36.442 |
| 2019 | 11 | 432 | 443 | 9.516 | 26.920 | 36.436 |
| 2018 | 13 | 431 | 444 | 9.745 | 26.208 | 35.953 |
| 2017 | 13 | 423 | 436 | 10.420 | 27.176 | 37.596 |
| 2016 | 29 | 585 | 614 | 10.252 | 27.330 | 37.582 |
| 2015 | 29 | 627 | 656 | 11.466 | 29.042 | 40.508 |
| 2014 | 38 | 679 | 717 | 11.935 | 29.123 | 41.058 |
| 2013 | 46 | 694 | 740 | 11.826 | 36.880 | 48.706 |
| 2012 | 51 | 705 | 756 | 12.750 | 38.199 | 50.949 |
| 2011 | 49 | 691 | 740 | 13.401 | 38.261 | 51.662 |
Kaynak: SGK İnternet Sitesi
TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi
TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞÇİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi
İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ(İMMİB) VERİLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN İHRACAT RAKAMLARI

Kaynak: IMMIB-Şubat 2025
TEMEL MADEN FİYATLARI
MADEN FİYATLARI (LME-2025)
Bu listede yer alan metal fiyatları, uluslararası piyasalarda referans kabul edilen London Metal
Exchange (LME) verileri esas alınarak belirlenmektedir. LME’de oluşan fiyatlar, küresel baz metal
ticaretinde ana gösterge niteliği taşımakta olup, fiziki piyasa işlemlerinde temel referans olarak
kullanılmaktadır.
| Maden | Özellik / Tür | Fiyat |
| ALTIN | LMB, ons |
4.598$ |
| ALÜMİNYUM | LMB %99.7 |
3.134,00$ |
| ANTİMUAN | İngot %99,65, FOB |
20.507$ |
| ANTİMUAN | Konsantre %99,65 Sb ve üzeri |
30.750$ |
| ARSENİK | LMB, Metal, Serbest piyasa, kg |
8,86$ |
| BAKIR | LMB |
12.803$ |
| BİZMUT | Min.%99.99, serbest piyasa, rafine, kg |
16,72$ |
| ÇİNKO | LMB, Yüksek kalite |
3.209$ |
| DEMİR | İnce cevher, %58Fe yüksek kalite Çin limanları |
91,86$ |
| DEMİR | İnce cevher, %62 Fe Çin limanları |
107,15$ |
| DEMİR | Pelet cevheri, %65 Fe Çin limanları |
122,36$ |
| GERMANYUM | Germanyum metal, Roterdam $/kg |
1.747,0$ |
| GERMANYUM | Germanyum dioxide $/kg |
1.159$ |
| GÜMÜŞ | LMB, troy oz |
90,04$ |
| KADMİNYUM | Min.%99.95, serbest piyasa |
3.294$ |
| KADMİNYUM | Min.%99.99, serbest piyasa |
422,50$ |
| KALAY | LMB |
47.972$ |
| KOBALT | Metal, serbest piyasa, lb |
51.147$ |
| KOBALT | Kobalt Sülfat, serbest piyasa, ton |
12.265$ |
| KROM | G.Afrika konsantre %40-42 Cr2O3 CIF Çin |
270-275$ |
| KROM | G.Afrika parça %40-42 Cr2O3 CIF Çin |
255-260$ |
| KROM | Türkiye %46-48 konsantre, CIF Çin |
350-365$ |
| KROM | Türkiye %38-40 parça CIF Çin |
255-270$ |
| KROM | Türkiye %40-42 parça CIF Çin |
285-290$ |
| KROM | Arnavutluk %40-42 parça CIF Çin |
290-295$ |
| KROM | Zimbabwe konsantre %48-50 CIF Çin |
310-315$ |
| KROM | Umman %36-38 parça CIF Çin |
230-235$ |
| KROM | Pakistan %40-42 parça CIF Çin |
280-285$ |
| KURŞUN | LMB |
2.044$ |
| MAGNEZYUM | Serbest piyasa, toz, min.%99,8 Mg FOB |
2.375,00$ |
| MANGANEZ | Serbest piyasa, elektrolitik %99,7 |
2.247$ |
| MANGANEZ | Metalurjik %38Mn index, dmtu metal içeriği |
4,66$ |
| MANGANEZ | Met. %44-45Mn Brezilya, dmtu metal içeriği |
4,92$ |
| MOLİBDEN | Çin Molibden oksit, bidonlu, Ib |
26,50$ |
| MOLİBDEN | Konsantre %45 Mo, mtu |
509,00$ |
| NİKEL | LMB |
17.578$ |
| NİKEL | Nikel cevheri %1,3, %15-25 Fe, Filipin |
41-43$ |
| NİKEL | Lateritik cevher %1,2 Ni içeriği Endonezya |
23-24$ |
| PALADYUM | LMB, troy ons |
1.787$ |
| PLATİNYUM | LMB, troy ons |
2.337$ |
| RUBİDYUM | Rubidyum Karbonat (Rb≥%99) $/ons |
1.039-1.088$ |
| SELENYUM | Selenyum toz, kg |
25,98$ |
| TUNGSTEN | %65 WO3, Çin, ton |
72.250$ |
| URANYUM | Spot piyasa, U3O8 lb |
85,25$ |
| VANADYUM | Pentoxide, min. %98 V2O5 CIF Avrupa, kg |
9.51$ |
| BARİT | Boya kalitesi mikronize. %96-98, 350 mesh UK |
200-220 |
| BARİT | Boya kalitesi Çin parça |
225-250$ |
| BARİT | Türkiye tüvenan S.G. 4,2 FOB Mersin/İskenderun |
110-120$ |
| BARİT | Sondaj kalitesi, FOB Morocco |
86-95$ |
| BENTONİT | Döküm kalitesi, FOB Milos |
60-80€ |
| BENTONİT | Kedi toprağı, 1-5mm FOB Avrupa |
40-62€ |
| BENTONİT | Kedi toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB Hindistan |
32-35$ |
| FELDSPAT | Ham, 10mm, bulk Türkiye, FOB Güllük Na-Feld. |
22-23$ |
| FELDSPAT | Cam kalitesi, -500 mikron torbalı, FOB Güllük |
70$ |
| FELDSPAT | -150 mikron |
53-55$ |
| FLORİT | Kuru bazda, CIF ABD körfezi, Asidik filtrekeki |
260-270$ |
| FLORİT | Meksika, FOB Tampico, Asidik filtrekeki |
400-450$ |
| FLORİT | Güney Afrika, FOB Durban, min. %85 CaF2 |
440-490$ |
| FLORİT | Metalurjik, %75-85 FOB Çin |
360$ |
| FLORİT | Metalurjik, Min. %90 CaF2 FOB Çin |
460-500$ |
| FOSFAT | DAP (Diammonium fosfat) FOB ABD Limanları |
630,00$ |
| FOSFAT | %70 BPL Fas Kazablanka |
152,50$ |
| KÜKÜRT | Kimyasal kullanım Çin |
579,00$ |
| LİTYUM | Lityum karbonat, %99,5 LiC2O3, batarya için |
19.576$ |
| LİTYUM | Lityum hidroksit 56,5% LiOH batarya, Jap. Kore |
18.50$ |
| LİTYUM | Spodumen kons. min %6 LiO2 CIF Çin |
1.970$ |
| LİTYUM | Spodumen cevher %3-4 LiO2 CIF Çin |
582$ |
| LİTYUM | Metal Lityum, min. %99 Li, batarya kalitesi |
143.495$ |
| NADİR TOPRAK | Seryum Oksit, %99, FOB Çin |
1.457$ |
| NADİR TOPRAK | Lantanyum Oksit, %99,9, FOB Çin |
557,00$ |
| NADİR TOPRAK | Neodiyum Oksit, %99,5, FOB Çin |
85.847$ |
| NADİR TOPRAK | Samaryum Oksit %99.9, FOB Çin |
2.090$ |
| NADİR TOPRAK | Lantanyum/Seryum metal batarya için |
2.660$ |
| PERLİT | Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türkiye |
100-110$ |
| PERLİT | Bulk, FOB Doğu Akdeniz |
75-80€ |
| TİTANYUM | İlmenit, min, %46 TiO2, bulk kons. FOB Avust. |
230$ |
| TİTANYUM | Rutile, min, %95TiO2, bulkkons.torbalı, FOBAvustralya |
955$ |
| VERMİKÜLİT | G.Afrika, bulk FOB Hindistan |
450$ |
| ZİRKON | Min. %65 ZrO2 CIF Çin silikat |
1.742$ |
| ZİRKON | Zirkonyum karbonat (Zr(Hf)O2 ≥ %40) |
2.420$ |
| ZİRKON | Zirkonyum sünger, kg |
18,69$ |
| KISALTMALAR |
| lb : (libre) : 453,59237 gram / s.ton (kısa ton) : 907,2 kg |
| şişe=34,5 kg / BPL= P2O5 / 0,45 |
| UK = İngiltere |
| 1 ons (troy oz) altın/gümüş : 31,1034807gram |
| Dmtu : kuru metric ton ünit |
| LMB = Londra Metal Borsası |
| CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat |
| FOB ( Free on board),: Limanda Bordo’ya teslim fiyatı |
| FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna kadar teslim fiyatı. |
| FOT: Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim. |
| CFR : İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun-nakliye satıcıya ait |
| BAZ METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası ) | ||||||||
| METAL CİNSİ | ALÜMİNYUM | BAKIR | KURŞUN | NİKEL | KALAY | ÇİNKO | ALTIN $/ons | GÜMÜŞ |
| YIL | $/ton | $/ton | $/ton | $/ton | $/ton | $/ton | $/ons | |
| 2002 | 1.349 | 1.558 | 453 | 6.772 | 4.062 | 779 | 310,2 | 4,6 |
| 2003 | 1.432 | 1.780 | 516 | 9.640 | 4.896 | 828 | 363,83 | 4,88 |
| 2004 | 1.717 | 2.868 | 888 | 13.852 | 8.513 | 1048 | 409,83 | 6,65 |
| 2005 | 1.898 | 3.677 | 976 | 14.732 | 7.371 | 1.382 | 441,3 | 7,27 |
| 2006 | 2.567 | 6.719 | 1.288 | 24.233 | 8.765 | 3.274 | 611,09 | 11,24 |
| 2007 | 2.637 | 7.116 | 2.578 | 37.203 | 14.520 | 3.241 | 696 | 13,45 |
| 2008 | 2.572 | 6.954 | 2.081 | 21.346 | 18.488 | 1.874 | 874,99 | 15,07 |
| 2009 | 1.664 | 5.148 | 1.718 | 14.646 | 14.053 | 1.654 | 956,96 | 15,01 |
| 2010 | 2.172 | 7.534 | 2.147 | 21.829 | 20.387 | 2.160 | 1.233,90 | 17.06 |
| 2011 | 2.398 | 8.836 | 2.400 | 22.887 | 26.094 | 2.193 | 1.616,33 | 35,1 |
| 2012 | 2.012 | 7.941 | 2.061 | 17.530 | 21.094 | 1.950 | 1.648,22 | 31,99 |
| 2013 | 1.849 | 7.325 | 2.141 | 15.015 | 22.302 | 1.910 | 1.406,26 | 23,81 |
| 2014 | 1.866 | 6.861 | 2.095 | 16.859 | 21.877 | 2.164 | 1.247,47 | 18,54 |
| 2015 | 1.688 | 5.495 | 1.786 | 11.848 | 16.051 | 1.932 | 1.160,06 | 15,68 |
| 2016 | 1.603,44 | 4.862,32 | 1.869,91 | 9.591,00 | 17.964,84 | 2.089,98 | 1.251,00 | 17,01 |
| 2017 | 1.967,30 | 6.161,86 | 2.316,55 | 10.399,97 | 20.080,79 | 2.893,08 | 1.257,57 | 17,05 |
| 2018 | 2.109,19 | 6.525,10 | 2.242,83 | 13.098,31 | 20.147,53 | 2.924,03 | 1.268,40 | 15,42 |
| 2019 | 1.791,04 | 6.004,10 | 1.996,60 | 13.899,17 | 18.651,21 | 2.548,02 | 1.392,60 | 16,21 |
| 2020 | 1.701,61 | 6.168,35 | 1.824,00 | 13.772,34 | 17.132,16 | 2.271,80 | 1.769,64 | 20,52 |
| 2021 | 2.195,72 | 9.313,98 | 2.204,40 | 16.923,55 | 32.580,53 | 3.004,57 | 1.798,61 | 25,04 |
| 2022 | 2.706,10 | 8.032,14 | 2.151,91 | 25.615,58 | 31.340,35 | 3.483,74 | 1.800,09 | 21,64 |


MADEN ÜRETİM DEĞERLERİ
| ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON) | ||||||||||||||
| Maden Adı | Kurum | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Asfaltit | 684.058,57 | 1.290.309,61 | 1.499.605,08 | 1.552.566,64 | 2.444.416,73 | 2.187.974 | 1.808.405 | 1.404.858 | 1.567.277 | 837.112 | 336.852 | 751.263 | 749.830 | |
| Bitümlü Şist | 600,00 | 46.134,10 | 181.625,83 | - | 86.837,00 | 385.165 | 385.051 | 394.242 | 372.028 | 288.185 | 259.508 | 149.828 | 394.277 | |
| Linyit | EÜAŞ | 15.126.785,53 | 9.464.867,92 | 23.982.157,54 | 19.249.189,12 | 15.419.856,67 | 20.137.855 | 21.174.499 | 15.245.265 | 13.267.974 | 10.855.125 | 18.987.907 | 16.011.459 | 24.297.709 |
| TKİ | 15.536.923,92 | 19.057.607,94 | 28.882.230,65 | 32.419.401,18 | 29.569.004,51 | 28.629.988 | 28.572.069 | 23.307.478 | 24.330.886 | 12.432.171 | 22.854.114 | 23.257.009 | 36.815.592 | |
| Diğer Kamu | 64.538,86 | 226.517,78 | 303.617,84 | 326.889,26 | 1.574.208,68 | 120.722 | 778.089 | 84.501 | 213.501 | 399.816 | 1.063.927 | 11.245.055 | 0 | |
| Özel Sektör | 56.049.105,70 | 51.730.001,40 | 48.929.450,54 | 38.784.557,35 | 38.248.452,39 | 44.104.896 | 46.493.038 | 45.666.248 | 40.083.687 | 35.043.058 | 23.301.062 | 12.810.342 | 16.900.893 | |
| Toplam | 86.777.354,01 | 80.478.995,04 | 102.097.456,57 | 90.780.036,91 | 84.811.522,25 | 92.993.461 | 97.017.695 | 84.303.492 | 77.896.048 | 58.730.170 | 66.207.010 | 63.323.865 | 78.014.194 | |
| Taş kömürü | TTK+Rödovansçılar | 1.385.780,03 | 1.423.726,66 | 1.794.712,37 | 1.726.109,09 | 1.613.624,18 | 1.805.118 | 1.620.682 | 1.764.028 | 1.881.664 | 2.074.049 | 2.652.931 | 2.777.468 | 3.174.716 |
| KÖMÜR GENEL TOPLAMI* | 88.847.792,62 | 83.239.165,41 | 105.573.399,85 | 94.058.712,64 | 88.956.400,15 | 97.371.718 | 100.831.833 | 87.866.620 | 81.717.017 | 61.929.516 | 69.456.301 | 67.002.424 | 82.333.017 | |
Not: Koordinatörlüğümüzce düzenlenmiş olan üretim miktarlarında bulunan "Belediye", "İl Özel İdareleri", ve benzerleri 2013 tarihi itibariyle "Diğer Kamu" başlığı altında tabloda yer almıştır.
| Sıra No | Maden Adı | DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Birim | ||
| 1 | İgnimbirit | 84.862,98 | 80.381,52 | 75.132,66 | 67.048,08 | 53.632,59 | 41.124 | 87.429 | 135.248 | 106.115 | 98.763 | 86.927 | 79.326 | 38.543 | 150.857 | Ton |
| 2 | Mermer | 10.284.958,19 | 12.628.939,30 | 13.179.294,49 | 13.064.115,48 | 10.749.743,69 | 10.493.042 | 13.939.289 | 14.285.557 | 14.277.006 | 15.156.275 | 11.395.523 | 11.489.972 | 12.120.157 | 11.032.799 | Ton |
| 3 | Oniks | 15.342,64 | 17.538,54 | 41.302,13 | 36.668,67 | 36.594,95 | 35.817 | 42.686 | 169.112 | 19.378 | 18.644 | 28.858 | 42.296 | 36.005 | 20.731 | Ton |
| 4 | Traverten | 2.689.211,82 | 2.916.542,00 | 3.565.853,21 | 3.562.588,42 | 2.582.423,50 | 2.248.230 | 2.440.658 | 2.221.628 | 2.959.502 | 3.346.296 | 2.194.668 | 1.926.982 | 2.154.371 | 4.549.632 | Ton |
| Toplam | 13.074.375,63 | 15.643.401,36 | 16.861.582,49 | 16.730.420,65 | 13.422.394,73 | 12.818.212 | 16.510.061 | 16.811.545 | 17.362.002 | 18.619.978 | 13.705.975 | 13.538.575 | 14.349.074 | 15.754.019 | Ton | |
| 1 | Andezit | 285.196,01 | 295.958,16 | 203.851,04 | 178.375,36 | 164.730,42 | 168.344 | 697.876 | 680.904 | 459.408 | 512.246 | 587.580 | 501.314 | 344.767 | 763.051 | Ton |
| 2 | Bazalt | 428.593,03 | 357.987,46 | 284.873,08 | 248.276,75 | 277.096,10 | 276.493 | 239.736 | 770.208 | 721.690 | 491.552 | 329.970 | 242.125 | 280.547 | 463.720 | Ton |
| 3 | Granit | 326.898,73 | 355.068,29 | 478.368,68 | 530.213,90 | 493.524,72 | 350.929 | 312.660 | 278.884 | 314.059 | 157.463 | 189.364 | 183.535 | 566.650 | 245.911 | Ton |
| 4 | Dekoratif taş + Mozaik + Kayrak vd. | 130.309,21 | 186.209,77 | 221.001,41 | 526.997,89 | 269.099,85 | 132.267 | 232.067 | 147.586 | 537.570 | 793.251 | 957.298 | 529.708 | 289.057 | 198.754 | Ton |
| 5 | Serpantin (II-A) | 8.400,00 | 0,00 | 5.500,00 | 18.900,00 | 61.800,00 | 21.800 | 189.265 | 59.258 | 0 | 0 | 350 | 0 | 846 | 0 | Ton |
| 6 | Yapıtaşı | 1.825,00 | 7.159,83 | 93.945,27 | 7339,086 | 5.191,80 | 5.655 | 4.612 | 12.983 | 85.790 | 68.302 | 33.553 | 37.945 | 65.756 | 270.270 | Ton |
| 7 | Diyabaz | 4.973,00 | 2.994,06 | 9.927,68 | 10058,87 | 10.052,86 | 2.018 | 23.147 | 35.821 | 14.378 | 14.997 | 7.238 | 10.300 | 9.001 | 5.654 | Ton |
| 8 | Gabro | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0 | 18.345 | 268.890 | 1.774 | 975 | 1.431 | 1.081 | 0 | 0 | Ton |
| Toplam | 1.186.194,98 | 1.205.592,56 | 1.297.467,16 | 1.520.259,86 | 1.281.495,73 | 957.505 | 1.717.708 | 2.254.534 | 2.134.669 | 2.038.786 | 2.106.784 | 1.506.008 | 1.556.624 | 1.947.360 | Ton | |
| Genel Toplam | 14.260.570,61 | 16.848.993,91 | 18.159.049,65 | 18.250.680,50 | 14.703.890,46 | 13.775.717 | 18.227.769 | 19.066.079 | 19.496.671 | 20.658.764 | 15.812.759 | 15.044.583 | 15.905.698 | 17.701.379 | Ton | |
| Sıra No | Maden Adı | ÇİMENTO VE İNŞAAT HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON) | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 1 | Kalker | 522.726.352,62 | 491.323.687,06 | 454.462.331,86 | 453.916.779,11 | 384.649.122,17 | 342.111.703 | 557.028.858,61 | 478.729.678,00 | 459.247.422,00 | 407.702.391,00 | 382.403.768,00 | 392.352.389,00 | 365.348.082,00 | 345.014.384,00 |
| 2 | Kumtaşı | 19.474.217,10 | 17.166.212,72 | 16.610.536,48 | 15.590.523,98 | 13.584.393,97 | 14.770.103 | 33.613.027,15 | 17.897.042,00 | 20.550.068,00 | 14.456.193,00 | 9.609.882,00 | 10.453.003,00 | 6.356.666,00 | 6.127.433,00 |
| 3 | Dolomit | 18.356.308,61 | 16.386.834,86 | 13.467.165,13 | 16.627.978,15 | 13.473.782,49 | 13.593.324 | 26.197.906,77 | 19.816.906,00 | 17.669.892,00 | 21.609.434,00 | 15.743.710,00 | 17.291.454,00 | 16.950.670,00 | 20.340.135,00 |
| 4 | Marn | 12.071.824,42 | 12.166.374,85 | 14.475.394,30 | 15.849.463,87 | 13.368.365,36 | 11.879.258 | 13.914.610,27 | 12.501.960,00 | 14.006.393,00 | 12.308.105,00 | 10.930.672,00 | 16.604.121,00 | 13.396.844,00 | 11.962.392,00 |
| 5 | Pirofillit | 284.308,82 | 220.356,66 | 0,00 | 187.231,54 | 129.290,63 | 88.335 | 266.111,35 | 470.600,00 | 194.655,00 | 172.681,00 | 109.366,00 | 101.872,00 | 85.251,00 | 115.462,00 |
| 6 | Tras | 1.571.460,25 | 1.828.022,83 | 1.610.107,63 | 405.226,24 | 1.309.796,67 | 1.377.789 | 1.705.267,76 | 1.669.286,00 | 2.505.329,00 | 2.111.255,00 | 2.848.213,00 | 2.868.145,00 | 1.660.021,00 | 2.400.683,00 |
| 7 | Şist | 514.224,77 | 523.218,85 | 494.722,00 | 455.547,40 | 523.705,35 | 521.360 | 682.812,80 | 759.538,00 | 838.112,00 | 531.513,00 | 787.106,00 | 715.844,00 | 725.178,00 | 804.968,00 |
| 8 | Diğer Çimento Ham maddeleri | 2.513.970,52 | 2.730.884,91 | 2.135.217,17 | 3.254.718,03 | 3.886.299,80 | 2.265.229 | 2.964.427,29 | 2.888.445,00 | 2.497.603,00 | 2.196.635,00 | 3.540.234,00 | 2.533.230,00 | 2.480.421,00 | 2.772.738,00 |
