Maden İstatistikleri

YILLAR İTİBARİYLE RUHSAT MÜRACAATLARI SAYISI

 

YILLAR İTİBARİYLE TERK VE İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI

 

MADEN GRUBUNA GÖRE TÜRKİYE GENELİ RUHSAT SAYILARI

RUHSAT AŞAMASI I(b) GRUP II(a) GRUP II(b) GRUP II(c) GRUP III. GRUP IV. GRUP V. GRUP TOPLAM
İşletme (Haziran 2024) 562 2.811 3.145 82 66 3.493 9 10.168
Arama(Haziran 2024) 0 17 1.215 0 2 3.700 2 4.936
Genel Toplam (Haziran 2024) 562 2.828 4.360 82 68 7.193 11 15.104
İşletme İzinli Ruhsat Sayısı (Haziran 2024) 482 2.274 2.115 71 60 2.688 7 7.697
2023'de Faaliyette Olanlar 313 1.208 1.562 27 57 1.149 1 4.317
2022'de Faaliyette Olanlar 283 1.036 1.515 27 53 1.188 1 4.103
2021'de Faaliyette Olanlar 297 1.433 1.113 31 47 1.111 1 4.033
2020’da Faaliyette Olanlar 278 1.438 1.084 30 50 1.178 2 4.060
2019’da Faaliyette Olanlar 282 1.431 1.187 34 52 1.283 2 4.271
2018’da Faaliyette Olanlar 332 1.575 1.249 35 48 1.339 1 4.579
2017’da Faaliyette Olanlar 302 1.694 1.379 22 52 1.499 3 4.951
2016’da Faaliyette Olanlar 338 1.809 1.451 13 59 1.467 2 5.139
2015’de Faaliyette Olanlar 449 2.264 1.521 11 61 1.783 1 6.090
2014’de Faaliyette Olanlar 380 1.957 1.536 0 44 1.944 1 5.862
2013’de Faaliyette Olanlar 526 2.507 2.279 0 47 3.056 3 8.418
2012’de Faaliyette Olanlar 357 1.707 1.360 0 35 1.869 0 5.341
2011’de Faaliyette Olanlar 380 1.642 1.450 0 33 1.798 2 5.305

 

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE GENELİ RUHSAT SAYILARI

HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ
Grup (Adet) Belediye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı D.S.İ. Eti Maden İşletmeleri G.M. İl Özel İdare K.G.M. Köy Hiz. G.M T.C.D.D. Diğer Toplam
I-B Grubu 10 - 1.343 2 7 4 - - 2 1.368
II-A Grup 418 127 1.725 3 75 1.263 1 38 58 3.708
II-B Grup 16 - 1 - - - - - - 17
IV. Grup 1 - 4 - 1 3 - - - 9
Genel Toplam 445 127 3.073 5 83 1.270 1 38 60 5.102

Haziran 2024 tarihli verilerdir.

YILLARA GÖRE DEVLET HAKKI BİLGİLERİ

DENETLENEN SAHA SAYILARI

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇERİSİNDEKİ PAYI

 

Kaynak: TUİK resmi web sayfası.

YILLAR İTİBARİYLE MADENCİLİK SEKTÖRÜ İTHALAT RAKAMLARI

YIL(*BİN DOLAR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 390.862 411.291 366.285 353.679 383.792 429.220 379.783 379.622 500.457 597.912 493.056
Ham Petrol Ve Doğalgaz Çıkarımı   0,57 84,91     6,33     0,36   0,77
Kömür Ve Linyit Çıkartılması 899.663 826.365 2.956.530 2.627.918 3.906.945 4.387.981 3.603.210 2.724.661 4.158.587 7.517.088 5.743.244
Metal Cevheri Madenciliği 1.240.474 1.129.908 866.588 747.142 1.097.340 1.246.585 1.190.169 1.212.434 2.216.361 1.553.148 1.164.521
Madencilik Ve Taş Ocakçiliği 38.210.624 37.133.133 27.614.187 19.013.611 26.084.635 28.975.211 31.755.155 22.343.884 40.156.049 75.409.714 46.405.759

Kaynak: TUIK - Haziran 2024

 

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI

YIL İŞÇİ SAYISI (ADET) TOPLAM İŞYERİ SAYISI (ADET) TOPLAM
KAMU ÖZEL KAMU ÖZEL
2023 17.304 126.200 143.504 158 7.028 7.186
2022 17.531 139.203 156.734 158 7.259 7.417
2021 17.069 132.863 149.932 161 7.051 7.212
2020 16.849 122.852 139.701 140 6.726 6.866
2019 16.353 115.674 132.027 139 6.658 6.797
2018 16.436 118.635 135.071 124 6.666 6.790
2017 14.500 123.856 138.356 84 6.695 6.779
2016 14.248 115.409 129.657 100 6.677 6.777
2015 14.779 113.962 128.741 95 6.641 6.736
2014 15.081 113.881 128.962 93 6.594 6.687
2013 14.518 126.263 140.781 100 6.676 6.776
2012 14.500 123.856 138.356 84 6.695 6.779
2011 15.716 119.731 135.447 107 6.298 6.405

Kaynak: SGK İnternet Sitesi Temmuz 2024.

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesinden Temin edilmiştir.

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞÇİ SAYISI

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI

YIL İŞYERİ SAYISI (ADET)   TOPLAM İŞÇİ SAYISI (ADET)   TOPLAM
KAMU ÖZEL KAMU ÖZEL
    2023 9 438        447 8.412 31.992   40.334
2022 9 449 458 8.631 34.354 42.985
2021 9 434 443 8.904 29.445 38.349
2020 10 438 448 9.213 27.229 36.442
2019 11 432 443 9.516 26.920 36.436
2018 13 431 444 9.745 26.208 35.953
2017 13 423 436 10.420 27.176 37.596
2016 29 585 614 10.252 27.330 37.582
2015 29 627 656 11.466 29.042 40.508
2014 38 679 717 11.935 29.123 41.058
2013 46 694 740 11.826 36.880 48.706
2012 51 705 756 12.750 38.199 50.949
2011 49 691 740 13.401 38.261 51.662

Kaynak: SGK İnternet Sitesi

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞÇİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ(İMMİB) VERİLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN İHRACAT RAKAMLARI

Kaynak: IMMIB-Ocak 2024

TEMEL MADEN FİYATLARI
ALTIN     TUNGSTEN  
LMB, ons 1.866$   ▪ %65 WO3 kons., Çin, ton 16915$
ALUMİNYUM     URANYUM  
LMB %99.7  2.113$   Spot piyasa, U3O8, lb  40,95$
ANTİMUAN     VANADYUM  
▪Reg. Min.%99.65 Se max.100ppm, s.piyasa 11.246$   Pentoxide, min. %98 V2OCIF Avrupa, kg  18,65$
▪Konsantre  %55 Sb ve üzeri  9287-9432$   BARİT  
ARSENİK     ▪Boya kalitesi mikronize. %96-98, 350 mesh UK,  200-220£
▪LMB, Metal, Serbest piyasa, kg 1,20$   ▪Boya kalitesi Çin parça 225-250$
BAKIR     ▪Türkiye tüvenan S.G. 4,2 FOB Mersin/İskenderun  110-120$
LMB 8.366$   ▪Sondaj kalitesi, FOB Morocco 86-95$
BİZMUT     BENTONİT  
Min.%99.99, serbest piyasa, rafine, kg 7.3-7,6$   ▪Döküm kalitesi, FOB Milos 60-80€
CIVA     ▪Kedi toprağı,1-5mm FOB Avrupa  40-62€
%99.99 şişe,  2000$   ▪Kedi toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB Hindistan 32-35$
ÇİNKO     FELDSPAT  
LMB, Yüksek kalite 3.023$   ▪Ham, -10mm, bulk  Türkiye, FOB Güllük Na-Feld. 22-23$
DEMİR     ▪Cam kalitesi, -500 mikron  torbalı, FOB Güllük 70$
▪İnce cevher,%58Fe yüksek kalite Çin limanları,  100,34-107,2$   ▪-150 mikron  53-55$
▪İnce cevher,%62 Fe Çin limanları,  114,18$   FLORİT  
▪Pelet cevheri ,%65 Fe Çin limanları,  139,02$   ▪Kuru bazda, CIF ABD körfezi, Asidik filtrekeki  260-270$
GERMANYUM     ▪Meksika, FOB Tampico, Asidik filtrekeki  400-450$
Germanyum metal, Roterdam $/kg,  1.120-1.140$   ▪Güney Afrika, FOB Durban, min. %85 CaF2   440-490$
Germanyum dioxide $/kg 696-725$   ▪ Metalurjik, %85 FOB Çin 360-400$
GÜMÜŞ     ▪ Metalurjik, Min. %90 CaFFOB Çin  460-500$
LMB , troy oz,  23,82$   FOSFAT  
KADMİNYUM     DAP (Diammonium fosfat)  FOB ABD Limanları 625$
▪Min.%99.95, serbest piyasa 4.135$   %70 BPL Fas Kazablanka,  300$
▪Min.%99.99, serbest piyasa 4.193$   KÜKÜRT  
KALAY     FOB Hindistan, kimyasal ton 194$
LMB 24.750$   LİTYUM MİNERALLERİ  
KOBALT     ▪Lityum karbonat, %99,5 LiC2O3 batarya için 72.773$
▪Metal,  serbest piyasa 51.015$   ▪Lityum hidroksit 56,5% LiOH Avrupa,  74.225$
▪Kobalt Sülfat, serbest piyasa, ton 8.863$   ▪Spodumen  kons. min %6 LiO2   CIF Çin  5.400-5.600$
KROM     ▪ Metal Lityum, min. %99 Li,  424.454$
▪G.Afrika parça %40-42 Cr2OCIF Çin  300-315$    NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ  
▪Türkiye %46-48 Kons. (Cr/Fe:2,40) CIF Çin 380-400$   ▪Seryum Oksit, %99,  FOB Çin,  965$
▪Türkiye %44-46 Kons.(Cr/Fe:2,20) CIF Çin 355$   ▪Lantanyum Oksit, %99,9, FOB Çin,  987$
▪Türkiye %40-42 parça (Cr/Fe:2,30) CIF Çin 340-360$   ▪Neodiyum Oksit, %99,5, FOB Çin,  113.187$
▪Türkiye %38-40 parça (Cr/Fe:2,20) CIF Çin 285$    ▪Samaryum Oksit %99.9, FOB Çin,  2.177$
KURŞUN     ▪ Lantanyum/Seryum metal batarya için 3.990$
LMB 2.333$   PERLİT  
MAGNEZYUM      ▪ Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türkiye 100-110$
▪ Serbest piyasa, min.%99,8 Mg FOB Çin              3250$   ▪ Bulk, FOB Doğu Akdeniz  75-80€
MANGANEZ     TİTANYUM   
▪Serbest piyasa, elektrolitik  %99,7 2.275$   ▪İlmenit, min,%56 TiO2, bulk kons. FOB Avust.  800$
▪Metalurjik  %32Mn index, dmtu metal içeriği 4,64-4,72$   ▪Rutile, min, %95TiO2, bulk kons. torbalı,                FOB Avustralya  2.050-2100$
▪Metalurjik  %38Mn index, dmtu metal içeriği 5,70$   VERMİKÜLİT  
▪Metalurjik %44-45Mn index, dmtu metal içeriği 6,2-6,49$   G.Afrika, bulk FOB Antwrep 320-600$
MOLİBDEN     ZİRKON   
▪Çin Molibden oksit, bidonlu,  lb, MoO3 637,05$   ▪Zirkonyum silikat (Zr(Hf)O2≥65%) 2.902$
▪Konsantre %45 Mo, mtu     ▪Zirkonyum karbonat (Zr(Hf)O2≥40%) 3.591$
NİKEL     ▪Zirkonyum sünger, kg 30,11$
▪LMB,  30.400 $   PALADYUM  
▪Nikel cevheri %1,8, CIF Çin %15-20 Fe, Su içeriği :%30-35 Si:Mg oranı <2 103-105$   LMB, troy ons  1.739$
▪Laterite %1,5 Ni içeriği CIF Çin 70-73$   PLATİNYUM  
▪Nikel sülfat, Batarya kalitesi  5369-5456$   LMB, troy ons 1.090$
RUBİDYUM     SELENYUM  
▪Rb≥%99,5), oz 3.291$   Serbest Piyasa, toz, kg 22,49-23,94$
Rubidyom karbonat (RbCr2O3≥%99), kg 1.197$      
KISALTMALAR
lb : (libre) : 453,59237 gram    / s.ton  (kısa ton) : 907,2 kg
şişe=34,5 kg                             /   BPL=  P2O5   / 0,45     
UK = İngiltere
1 ons (troy oz) altın/gümüş : 31,1034807gram
Dmtu : kuru metric ton ünit   
LMB = Londra Metal Borsası     
CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB ( Free on board),: Limanda Bordo’ya teslim fiyatı 
FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna kadar teslim fiyatı.
FOT:  Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim.
CFR : İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun-nakliye      satıcıya ait
BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )
METAL CİNSİ ALÜMİNYUM BAKIR KURŞUN NİKEL KALAY ÇİNKO ALTIN $/ons GÜMÜŞ
YIL $/ton $/ton $/ton $/ton $/ton $/ton $/ons
2002 1.349 1.558 453 6.772 4.062 779 310,2 4,6
2003 1.432 1.780 516 9.640 4.896 828 363,83 4,88
2004 1.717 2.868 888 13.852 8.513 1048 409,83 6,65
2005 1.898 3.677 976 14.732 7.371 1.382 441,3 7,27
2006 2.567 6.719 1.288 24.233 8.765 3.274 611,09 11,24
2007 2.637 7.116 2.578 37.203 14.520 3.241 696 13,45
2008 2.572 6.954 2.081 21.346 18.488 1.874 874,99 15,07
2009 1.664 5.148 1.718 14.646 14.053 1.654 956,96 15,01
2010 2.172 7.534 2.147 21.829 20.387 2.160 1.233,90 17.06
2011 2.398 8.836 2.400 22.887 26.094 2.193 1.616,33 35,1
2012 2.012 7.941 2.061 17.530 21.094 1.950 1.648,22 31,99
2013 1.849 7.325 2.141 15.015 22.302 1.910 1.406,26 23,81
2014 1.866 6.861 2.095 16.859 21.877 2.164 1.247,47 18,54
2015 1.688 5.495 1.786 11.848 16.051 1.932 1.160,06 15,68
2016 1.603,44 4.862,32 1.869,91 9.591,00 17.964,84 2.089,98 1.251,00 17,01
2017 1.967,30 6.161,86 2.316,55 10.399,97 20.080,79 2.893,08 1.257,57 17,05
2018 2.109,19 6.525,10 2.242,83 13.098,31 20.147,53 2.924,03 1.268,40 15,42
2019 1.791,04 6.004,10 1.996,60 13.899,17 18.651,21 2.548,02 1.392,60 16,21
2020 1.701,61 6.168,35 1.824,00 13.772,34 17.132,16 2.271,80 1.769,64 20,52
2021 2.195,72 9.313,98 2.204,40 16.923,55 32.580,53 3.004,57 1.798,61 25,04
2022 2.706,10 8.032,14 2.151,91 25.615,58 31.340,35 3.483,74 1.800,09 21,64

 

MADEN ÜRETİM DEĞERLERİ

ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)
Maden Adı Kurum 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Asfaltit   1.290.309,61 1.499.605,08 1.552.566,64 2.444.416,73 2.187.974 1.808.405 1.404.858 1.567.277 837.112 336.852 751.263 749.830
Bitümlü Şist   46.134,10 181.625,83 - 86.837,00 385.165 385.051 394.242 372.028 288.185 259.508 149.828 394.277
Linyit EÜAŞ 9.464.867,92 23.982.157,54 19.249.189,12 15.419.856,67 20.137.855 21.174.499 15.245.265 13.267.974 10.855.125 18.987.907 16.011.459 24.297.709
TKİ 19.057.607,94 28.882.230,65 32.419.401,18 29.569.004,51 28.629.988 28.572.069 23.307.478 24.330.886 12.432.171 22.854.114 23.257.009 36.815.592
Diğer Kamu 226.517,78 303.617,84 326.889,26 1.574.208,68 120.722 778.089 84.501 213.501 399.816 1.063.927 11.245.055 0
Özel Sektör 51.730.001,40 48.929.450,54 38.784.557,35 38.248.452,39 44.104.896 46.493.038 45.666.248 40.083.687 35.043.058 23.301.062 12.810.342 16.900.893
Toplam 80.478.995,04 102.097.456,57 90.780.036,91 84.811.522,25 92.993.461 97.017.695 84.303.492 77.896.048 58.730.170 66.207.010 63.323.865 78.014.194
Taş kömürü TTK+Rödovansçılar 1.423.726,66 1.794.712,37 1.726.109,09 1.613.624,18 1.805.118 1.620.682 1.764.028 1.881.664 2.074.049 2.652.931 2.777.468 3.174.716
KÖMÜR GENEL TOPLAMI* 83.239.165,41 105.573.399,85 94.058.712,64 88.956.400,15 97.371.718 100.831.833 87.866.620 81.717.017 61.929.516 69.456.301 67.002.424 82.333.017

 

Not: Koordinatörlüğümüzce düzenlenmiş olan üretim miktarlarında bulunan "Belediye", "İl Özel İdareleri", ve benzerleri 2013 tarihi itibariyle "Diğer Kamu" başlığı altında tabloda yer almıştır.

 

Sıra No Maden Adı DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Birim
1 İgnimbirit 80.381,52 75.132,66 67.048,08 53.632,59 41.124 87.429 135.248 106.115 98.763 86.927 79.326 38.543 150.857 Ton
2 Mermer 12.628.939,30 13.179.294,49 13.064.115,48 10.749.743,69 10.493.042 13.939.289 14.285.557 14.277.006 15.156.275 11.395.523 11.489.972 12.120.157 11.032.799 Ton
3 Oniks 17.538,54 41.302,13 36.668,67 36.594,95 35.817 42.686 169.112 19.378 18.644 28.858 42.296 36.005 20.731 Ton
4 Traverten 2.916.542,00 3.565.853,21 3.562.588,42 2.582.423,50 2.248.230 2.440.658 2.221.628 2.959.502 3.346.296 2.194.668 1.926.982 2.154.371 4.549.632 Ton
Toplam 15.643.401,36 16.861.582,48 16.730.420,65 13.422.394,73 12.818.212 16.510.061 16.811.545 17.362.002 18.619.978 13.705.975 13.538.575 14.349.074 15.754.019 Ton
1 Andezit 295.958,16 203.851,04 178.375,36 164.730,42 168.344 697.876 680.904 459.408 512.246 587.580 501.314 344.767 763.051 Ton
2 Bazalt 357.987,46 284.873,08 248.276,75 277.096,10 276.493 239.736 770.208 721.690 491.552 329.970 242.125 280.547 463.720 Ton
3 Granit 355.068,29 478.368,68 530.213,90 493.524,72 350.929 312.660 278.884 314.059 157.463 189.364 183.535 566.650 245.911 Ton
4 Dekoratif taş + Mozaik + Kayrak vd. 186.209,77 221.001,41 526.997,89 269.099,85 132.267 232.067 147.586 537.570 793.251 957.298 529.708 289.057 198.754 Ton
5 Serpantin 0,00 5.500,00 18.900,00 61.800,00 21.800 189.265 59.258 0 0 350 0 846 0 Ton
6 Yapıtaşı 7.159,83 93.945,27 7339,086 5.191,80 5.655 4.612 12.983 85.790 68.302 33.553 37.945 65.756 270.270 Ton
7 Diyabaz 2.994,06 9.927,68 10058,87 10.052,86 2.018 23.147 35.821 14.378 14.997 7.238 10.300 9.001 5.654 Ton
8 Gabro 215,00 0,00 98,00 0,00 0 18.345 268.890 1.774 975 1.431 1.081 0 0 Ton
Toplam 1.205.592,56 1.297.467,16 1.520.259,86 1.281.495,73 957.505 1.717.708 2.254.534 2.134.669 2.038.786 2.106.784 1.506.008 1.556.624 1.947.360 Ton
Genel Toplam 16.848.993,91 18.159.049,64 18.250.680,50 14.703.890,46 13.775.717 18.227.769 19.066.079 19.496.671 20.658.764 15.812.759 15.044.583 15.905.698 17.701.379 Ton

 

Sıra No Maden Adı   ÇİMENTO VE İNŞAAT HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Kalker 491.323.687,06 454.462.331,86 453.916.779,11 384.649.122,17 342.111.703 557.028.858,61 478.729.678,00 459.247.422,00 407.702.391,00 382.403.768,00 392.352.389,00 365.348.082,00 345.014.384,00
2 Kumtaşı 17.166.212,72 16.610.536,48 15.590.523,98 13.584.393,97 14.770.103 33.613.027,15 17.897.042,00 20.550.068,00 14.456.193,00 9.609.882,00 10.453.003,00 6.356.666,00 6.127.433,00
3 Dolomit 16.386.834,86 13.467.165,13 16.627.978,15 13.473.782,49 13.593.324 26.197.906,77 19.816.906,00 17.669.892,00 21.609.434,00 15.743.710,00 17.291.454,00 16.950.670,00 20.340.135,00
4 Marn 12.166.374,85 14.475.394,30 15.849.463,87 13.368.365,36 11.879.258 13.914.610,27 12.501.960,00 14.006.393,00 12.308.105,00 10.930.672,00 16.604.121,00 13.396.844,00 11.962.392,00
5 Pirofillit 220.356,66 0,00 187.231,54 129.290,63 88.335 266.111,35 470.600,00 194.655,00 172.681,00 109.366,00 101.872,00 85.251,00 115.462,00
6 Tras 1.828.022,83 1.610.107,63 405.226,24 1.309.796,67 1.377.789 1.705.267,76 1.669.286,00 2.505.329,00 2.111.255,00 2.848.213,00 2.868.145,00 1.660.021,00 2.400.683,00
7 Şist 523.218,85 494.722,00 455.547,40 523.705,35 521.360 682.812,80 759.538,00 838.112,00 531.513,00 787.106,00 715.844,00 725.178,00 804.968,00
8 Diğer Çimento Ham maddeleri 2.730.884,91 2.135.217,17 3.254.718,03 3.886.299,80 2.265.229 2.964.427,29 2.888.445,00 2.497.603,00 2.196.635,00 3.540.234,00 2.533.230,00 2.480.421,00 2.772.738,00
9 Bazalt (mıcır) 18.019.996,32 19.293.889,84 25.332.056,00 22.532.826,01 17.040.720 24.944.744,60 20.114.197,00 24.161.479,00 22.569.365,00 22.557.539,00 21.628.283,00 23.773.180,00 18.397.118,00
10 Andezit (mıcır) 1.990.543,31 2.036.493,42 1.758.798,61 1.866.293,36 1.572.261 3.117.668,86 2.496.752,00 4.989.055,00 4.740.066,00 5.922.970,00 2.752.553,00 2.437.685,00 1.996.584,00
11 Breş + Gnays + Konglomera vb. Amfibolit Diğer İnşaat Dolgu Maddeleri 3.621.921,69 2.770.105,41 3.382.707,97 3.647.829,02 1.234.124 1.479.195,05 1.400.276,00 496.178,00 970.575,00 735.960,00 1.801.803,00 406.004,00 876.948,00
12 Tuğla Kiremit Kili 5.867.596,99 6.087.379,51 6.622.871,59 5.684.305,52 5.049.640 9.124.370,08 8.078.710,00 9.214.698,00 9.280.444,00 11.135.481,00 9.577.186,00 18.550.195,00 11.031.258,00
13 Diğer Killer 16.307.130,31 13.112.604,28 17.113.681,23 14.990.664,15 11.250.156 15.184.330,42 13.299.489,00 12.529.372,00 16.034.995,00 12.119.752,00 10.728.636,00 11.807.707,00 10.728.636,00
TOPLAM 588.152.781,36 546.555.947,02 560.497.583,71 479.646.674,49 422.754.003 690.223.331,01 580.122.879,00 568.900.256,00 514.683.652,00 478.444.653,00 489.408.519,00 463.977.904,00 432.568.739,00

* I-b ve II-a grubundaki killer

 

 

Sıra No Maden Adı       METALİK MADEN ÜRETİMLERİ (TON)    
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Altın (metal) 36,25 31,02 39,29 42,10 39,00 28,00 23,09 24,03 27,80 31,26 33,98 29,39 24,40
2 Antimuan 69.373,62 193.464,48 76.518,55 46.712,26 69.330,10 64.974,83 87.940,00 50,00 35.501,00 55.791,00 83.553,00 131.839,00 43.340,00
3 Alüminyum (tüvenan) 639.433,35 637.997,05 550.992,30 611.129,63 591.474,59 445.339,29 940.695,00 265.614,00 821.666,00 723.591,00 464.294,00 1.448.424,00 675.918,00
4 Boksit (tüvenan) 2.934.789,85 3.637.217,26 2.764.872,91 2.399.679,57 2.255.480,39 678.138,44 1.719.144,00 989.156,00 518.550,00 561.660,00 449.259,00 540.706,00 501.414,00
5 Bakır (tüvenan) 5.918.121,57 5.218.543,32 5.485.095,73 4.277.206,05 4.021.978,47 6.601.684,69 5.742.454,00 5.094.268,00 3.642.130,00 6.422.445,00 7.983.438,00 7.684.052,00 5.687.058,00
6 Çinko (tüvenan) 458.815,90 479.923,54 442.421,20 318.882,88 234.182,63 314.529,00 39.537,00 78.006,00 107.824,00 225.568,00 561.261,00 212.656,00 278.549,00
7 Demir (tüvenan) 16.765.922,24 17.703.929,12 16.051.307,74 21.454.648,99 14.473.363,32 15.650.304,82 9.992.455,00 7.137.233,00 7.760.957,00 11.887.154,00 8.589.362,00 4.969.901,00 6.450.480,00
8 Gümüş (metal) 96,13 143,26 162,67 98,27 241,59 197,32 151,49 376,64 190,55 183,88 189,60 193,89 246,50
9 Kadmiyum (Tüvenan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
10 Krom (tüvenan) 8.159.767,46 8.278.123,88 6.960.682,89 6.164.598,10 8.666.114,28 10.757.198,90 7.849.500,00 6.066.022,00 8.301.218,00 10.241.477,00 11.131.311,00 12.431.661,00 9.971.368,00
11 Kurşun (tüvenan) 386.796,29 384.865,71 330.109,54 276.285,48 292.784,09 47.984,51 92.539,00 76.827,00 33.369,00 202.578,00 600.633,00 300.940,00 348.361,00
12 Komplex Maden 7.905.431,25 6.500.110,69 5.134.274,91 3.480.640,84 2.600.755,43 3.666.482,87 4.266.982,00 7.633.095,00 4.022.267,00 3.742.252,00 3.432.125,00 2.232.577,00 2.071.581,00
12 Manganez (tüvenan) 102.051,46 105.415,66 86.654,02 101.765,58 114.037,12 85.333,93 77.895,00 46.867,00 142.809,00 245.830,00 321.785,00 192.756,00 172.480,00
13 Molibden Tüvenan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 1.240,00 0,00 2.848,00
14 Nikel (tüvenan) 1.627.271,76 1.286.313,98 1.030.670,00 1.787.714,66 419.659,36 1.199.943,99 1.306.800,00 826.285,00 764.346,00 268.545,00 95.187,00 337.530,00 75.018,00
15 Pirit 88.730,20 92.863,09 88.180,18 103.128,27 386.068,93 20.316,13 69.960,00 135,00 49.491,00 95.220,00 107.972,00 124.000,00 135.190,00
TOPLAM 45.056.637,32 44.518.942,05 39.001.981,93 41.022.532,67 34.125.509,29 39.532.456,72 32.186.075,58 28.213.958,67 26.203.016,35 34.672.326,14 33.833.643,58 30.607.265,28 26.413.875,90

 

* Dore üretimi yapan ruhsatların beyanları dore üzerinden yayınlandığından dolayı bu sahaların kompleks metal tüvenan üretimlerini içermemektedir.

 

 

Sıra No Maden Adı ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Alçıtaşı 10.336.796,02 10.679.212,35 10.620.060,65 9.280.864,36 7.489.128,74 10.896.475,83 10.223.112,00 10.124.221,00 8.638.715,00 9.051.158,00 9.790.097,00 8.248.446,00 5.723.439,00
2 Alünit (Şap)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.568,00 0,00 0,00
3 Barit 215.946,42 344.322,19 256.076,33 283.160,85 413.810,66 465.138,27 292.447,00 321.239,00 655.943,00 203.984,00 736.316,00 1.677.221,00 250.786,00
4 Bentonit 2.494.366,13 2.018.993,27 2.020.355,97 1.658.837,23 1.533.546,82 1.331.954,62 1.481.617,00 1.744.912,00 3.134.911,00 1.098.817,00 731.936,00 1.032.325,00 490.458,00
5 Bor 4.171.502,01 5.703.452,69 9.435.579,95 6.556.072,00 10.594.629,06 7.937.460,74 5.801.459,00 4.814.553,00 5.071.896,00 7.309.708,00 4.065.655,00 4.220.291,00 6.348.487,00
6 Çört 44.651,30 64.165,35 115.532,00 265.669,45 72.269,95 46.562,17 218.347,00 211.073,00 288.023,00 11,00 46.562,00 140.294,00 150.000,00
7 Diyatomit 154.444,39 237.266,96 207.731,55 100.327,15 220.757,33 242.789,04 169.584,00 61.722,00 86.656,00 61.884,00 84.571,00 86.403,00 45.187,00
8 Feldispat 9.478.457,71 15.781.540,21 12.936.959,13 10.050.911,14 9.447.810,41 11.474.040,11 10.273.573,00 9.475.319,00 10.422.766,00 7.960.844,00 13.764.126,00 9.479.699,00 7.076.068,00
9 Fluorit 32.406,53 17.251,99 10.347,74 19.896,00 14.399,54 6.200,00 20.150,00 10.339,00 6.238,00 4.271,00 3.874,00 5.197,00 4.524,00
10 Fosfat 1.271.355,33 963.322,87 957.045,21 872.894,00 315.214,84 0,00 0,00 772.500,00 713.230,00 604.000,00 510.080,00 0,00 0,00
11 Grafit 27.974,00 27.715,00 28.336,00 15.205,00 9.990,00 16.752,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 28.740,00 31.500,00 5.250,00
12 İllit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.110,00 44.000,00 16.200,00 800,00 4.824,00 17.265,00
13 Kalsedon 972,00 5.414,00 689,00 6.352,00 1.212,78 2.149,31 832,00 0,00 1.154,00 1.689,00 2.249,00 2.287,00 896,00
14 Kalsit 13.253.674,52 10.713.164,19 11.085.002,43 8.553.135,74 6.767.136,90 9.769.000,02 9.445.257,00 8.410.582,00 10.071.769,00 11.054.222,00 9.727.092,00 9.248.471,00 10.084.119,00
